Administravimas

Administruojami namai

Adresas Butų skaičius Naudingas plotas, kv. m
   Bažnyčios g. 7 5 261,18
   Draugystės g. 1 50 2610,89
   Draugystės g. 3 50 2568,13
   Draugystės g. 5 50 2610,74
   Draugystės g. 7 45 1885,64
   V. Kudirkos g. 69 7 224,31
   Latvių g. 1 20 1065,20
   Latvių g. 3 20 1068,34
   Livonijos g. 8 8 214,77
   Livonijos g. 15 7 264,73
   Livonijos g. 15A 6 174,11
   Medžiotojų g. 5 8 419,22
   Medžiotojų g. 6 27 808,04
   Medžiotojų g. 7 8 411,33
   Medžiotojų g. 8 8 388,48
   Medžiotojų g. 9 7 406,90
   Medžiotojų g. 10 8 394,96
   Medžiotojų g. 11 8 391,57
   Medžiotojų g. 12 8 392,21
   Medžiotojų g. 13 8 410,67
   Medžiotojų g. 14 8 380,60
   Medžiotojų g. 15 8 407,97
   Medžiotojų g. 15A 8 573,61
   Medžiotojų g. 16 8 390,38
   Medžiotojų g. 17 6 418,58
   Medžiotojų g. 18 11 537,09
   Melioratorių a. 1 45 2320,50
   Melioratorių a. 2 30 1499,70
   Melioratorių a. 3 45 2320,50
   Melioratorių a. 4 45 2321,94
   Melioratorių a. 5 30 1499,70
   Melioratorių a. 6 30 1499,70
   Melioratorių a. 7 45 2320,25
   Melioratorių a. 8 45 2320,25
   Melioratorių a. 9 30 1505,55
   Melioratorių a. 10 30 1499,70
   Melioratorių a. 11 45 2327,08
   Melioratorių a. 12 45 2333,65
   Melioratorių a. 13 30 1915,19
   Miesto a. 3 12 631,80
   Miesto a. 5 42 3163,57
   Miesto a. 5A 40 2282,97
   Pakluonių g. 58 28 1182,92
   Pakluonių g. 59 45 2325,34
   Pakluonių g. 60 28 1283,81
   Parko g. 6 25 1317,24
   Purienų g. 8 18 951,46
   M. Slančiausko g. 1 25 1358,45
   M. Slančiausko g. 3 40 2196,01
   M. Slančiausko g. 3a 45 2299,76
   M. Slančiausko g. 5 45 2333,73
   Sodų g. 1 9 423,54
   Sodų g. 1A 8 362,27
   Sodų g. 3 8 403,37
   Sodų g. 3A 8 365,19
   Sodų g. 5 8 390,83
   Sodų g. 5A 8 353,92
   Sodų g. 7 8 383,87
   Sodų g. 7A 8 356,23
   Sodų g. 9 8 397,76
   Sodų g. 9A 8 365,22
   Spaudos g. 32 12 625,82
   Spaudos g. 34 12 623,90
   Spaudos g. 40 8 593,36
   Spaudos g. 42 9 441,33
   Statybininkų g. 2 36 1550,55
   Statybininkų g. 4 45 1896,50
   Statybininkų g. 25 8 610,52
   Šiaulių Senoji g. 11 8 254,24
   Šiaulių Senoji g. 29 3 126,56
   Šiaulių Senoji g. 40 1 204,15
   Turgaus g. 8 12 529,94
   Upytės g. 6 12 538,49
   Upytės g. 10 4 200,12
   Upytės g. 10A 8 396,42
   Upytės g. 10B 8 412,16
   Upytės g. 17 8 363,97
   Upytės g. 20 7 253,70
   Varpo g. 17 3 140,25
   Vilniaus g. 4 4 148,26
   Vilniaus g. 15 18 832,14
   Vilniaus g. 17 6 309,79
   Vilniaus g. 23 9 291,55
   Vilniaus g. 25 25 1286,55
   Vilniaus g. 27 25 1275,91
   Vilniaus g. 29 24 1300,55
   Vilniaus g. 47A 12 543,12
   Vilniaus g. 47C 7 236,10
   Vilniaus g. 48 4 216,80
   Žagarės g. 9 3 94,96
   Žagares g. 12 40 2247,59
   Žagarės g. 14 12 551,92
   Žagarės g. 30 4 130,68
   Žagarės g. 32 8 285,15
   Žemaičių g. 1 4 148,25
   Žemaičių g. 2 12 660,98
   Žemaičių g. 4A 44 2344,16
   Žemaičių g. 10 8 360,21
   Žemaičių g. 53 55 2317,39
   Žemaičių g. 53A 30 1584,33
   Žemaičių g. 55 6 295,15
   Žemaičių g. 57 46 1761,50
   Žemaičių g. 57A 49 1702,95
   Žemaičių g. 57B 55 2312,59
   Žemaičių g. 57C 60 2265,81
   Žemaičių g. 57D 45 2340,81
   Žemaičių g. 59 64 2381,45
   Žemaitės g. 2 10 672,80
   Žemaitės g. 4 10 682,47
     
KAIMAI    
   Alsių k., Šaltinio g. 10 4 155,36
   Bariūnų k., Parko g. 1 25 831,78
   Bariūnų k., Senoji g. 21 4 154,42
   Bertaučių k., Beržų g. 10 8 383,01
   Urėdijos g. 3 Beržininkai 6 314,89
   Blauzdžiūnų k., Saulės g. 30 8 410,42
   Dargių k. Miško g. 6 4 181,61
   Dargių k. Miško g. 29 4 151,62
   Drąsutaičių k., Girminių g. 5 8 388,33
   Gataučių k., Mokyklos g. 9 8 451,68
   Gataučių k., Mokyklos g. 11 18 1376,31
   Gatučių k. M. Katiliūtės g. 4 4 180,07
   Gataučių k., M. Katiliūtės g. 6 4 183,58
   Gataučių k., Rygos g. 7 4 151,16
   Jakiškių k., Žiedo g. 7 4 197,46
   Jankūnų k., Mokyklos g. 1 8 381,00
   Jankūnų k., Tyrelio g. 25 4 147,48
   Jauniūnų k., Dragūnų g. 1 8 305,86
   Jurdaičių k., Liepų g. 1 18 1120,70
   Jurdaičių k., Liepų g. 2 8 490,64
   Jurdaičių k., Liepų g. 3 9 525,75
   Jurdaičių k. Liepų g. 4 8 490,64
   Jurdaičių k., Liepu g. 5 9 525,75
   Jurdaičių k. Liepų g. 6 12 537,23
   Kepalių k. Saulės g. 24 8 446,35
   Kapų g. 3 Kriukai 8 556,84
   Kuisių k. 13 8 436,94
   Gluosnių g. 2 Reibiniai 6 335,33
   Malgūžėlių k. 5 8 366,83
   Mekių k. Mokyklos g. 2 8 291,39
   Minčaičių k., Berželio g. 24 8 408,26
   Minčaičių k., Berželio g. 26 8 394,75
   Petraičių k., Pušies g. 9 4 162,78
   Pročiūnų I k., Kaštonų g. 14 7 546,45
   Satkūnų k., Parko g. 5 12 605,06
   Skilvionių k., Vienybės g. 48 8 437,61
   Skilvionių k., Vienybės g. 50 3 141,08
   Tautginių k., Sidabrynės g. 1 8 406,33
   Žadvainių k., Beržų g. 1 8 448,07
   Žvelgaičių k., Butlerių g. 8 12 591,52
   Žvelgaičių k., Butlerių g. 14 12 751,20
   Žvelgaičių k., Rengių g. 3 8 386,78
     
ŽAGARĖ    
   Dariaus ir Girėno g. 3 6 233,79
   Dariaus ir Girėno g. 5 6 320,84
   Dariaus ir Girėno g. 7 3 130,80
   Dariaus ir Girėno g. 9 9 286,94
   Dariaus ir Girėno g. 13 6 215,14
   Dariaus ir Girėno g. 23 4 198,12
   Gedimino g. 26 18 1141,44
   Kęstučio g. 23A  8 403,96
   Miesto a. 16 6 184,98
   Miesto a. 28 9 458,14
   Miesto a. 30 4 118,12
   Miesto a. 33 8 289,26
   Miesto a. 34 12 721,46
   Miesto a. 35 3 105,77
   Šiaulių g. 14 8 300,16
   Vilniaus g. 13 6 197,79