PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA 2024-10-07 | ||||
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS JONIŠKIO BUTŲ ŪKIO
VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS |
||||
Eurais | ||||
Pareigų pavadinimas | 2023 m. | 2024 m. III ketvirtis | ||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | |
Direktorius | 1 | * | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * | 1 | * |
Finansininkas | 1 | * | 1 | * |
Vyriausiasis inžinierius | 1 | * | 1 | * |
Apskaitininkas | 1 | * | 1 | * |
Biuro administratorius | 1 | * | 1 | * |
Apskaitą tvarkantis asmuo | 1 | * | 1 | * |
Daug. namų administravimo vyriausiasis specialistas | 1 | * | 1 | * |
Daug. namų modernizavimo apskaitos ir viešųjų pirkimų specialistas | 1 | * | 1 | * |
Statinių priežiūros specialistas | 1 | * | 1 | * |
Šilumos sistemų priežiūros specialistas | 1 | * | 1 | * |
Vyriausiasis elektrikas | 1 | * | 1 | * |
Automatikos ir elektros įrenginių šaltkalvis-elektrikas | 1 | * | 1 | * |
Kontrolierius | 1 | * | 1 | * |
Kūrikas | 1 | * | 1 | * |
Kūrikas-krautuvo vairuotojas | 1 | * | 1 | * |
Kūrikas-šaltkalvis | 1 | * | 1 | * |
Pirties prižiūrėtojas-kasininkas | 2 | 841 | 2 | 925 |
Šaltkalvis-santechnikas | 5 | 841 | 5 | 925 |
Šaltkalvis-statybininkas | 1 | 841 | 1 | 925 |
Turgaus prižiūrėtojas-kasininkas | 1 | 841 | 1 | 925 |
Beglobių gyvūnų priežiūros specialistas | 1 | * | 1 | * |
*Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).