DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) TARIFAI

         PATVIRTINTA
         UAB Joniškio butų ūkio direktorius
         2014 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-13
       
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS
       
DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) TARIFAI

 

Eil. Nr. Namo adresas Tarifas šildymo sezono metu                          (1 m2 naudingo ploto per mėn. Lt be PVM) Tarifas nešildymo sezono metu                 (1 m2 naudingo ploto per mėn. Lt be PVM)
1 Bažnyčios g. 7, Joniškis  0,264 0,224
2 Draugystės g. 1, Joniškis 0,220 0,187
3 Draugystės g. 3, Joniškis 0,220 0,187
4 Draugystės g. 5, Joniškis 0,220 0,187
5 Draugystės g. 7, Joniškis 0,242 0,205
6 Latvių g. 1, Joniškis 0,242 0,205
7 Latvių g. 3, Joniškis 0,242 0,205
8 Medžiotojų g. 10, Joniškis 0,264 0,224
9 Medžiotojų g. 11, Joniškis 0,264 0,224
10 Medžiotojų g. 12, Joniškis 0,264 0,224
11 Medžiotojų g. 14, Joniškis 0,264 0,224
12 Medžiotojų g. 15, Joniškis 0,264 0,224
13 Medžiotojų g. 16, Joniškis 0,264 0,224
14 Medžiotojų g. 16-2, Joniškis 0,156 0,156
15 Medžiotojų g. 17, Joniškis 0,264 0,224
16 Medžiotojų g. 18, Joniškis 0,264 0,224
17 Medžiotojų g. 5, Joniškis 0,264 0,224
18 Medžiotojų g. 6, Joniškis 0,264 0,224
19 Medžiotojų g. 7, Joniškis 0,264 0,224
20 Medžiotojų g. 8, Joniškis 0,264 0,224
21 Medžiotojų g. 9, Joniškis 0,264 0,224
22 Melioratorių a. 1, Joniškis 0,229 0,192
23 Melioratorių a. 10, Joniškis 0,247 0,206
24 Melioratorių a. 11, Joniškis 0,229 0,192
25 Melioratorių a. 12, Joniškis 0,218 0,181
26 Melioratorių a. 13, Joniškis 0,239 0,199
27 Melioratorių a. 2, Joniškis 0,252 0,211
28 Melioratorių a. 3, Joniškis 0,229 0,192
29 Melioratorių a. 4, Joniškis 0,224 0,187
30 Melioratorių a. 5, Joniškis 0,252 0,211
       
1 2 3 4
31 Melioratorių a. 6, Joniškis 0,252 0,211
32 Melioratorių a. 7, Joniškis 0,229 0,192
33 Melioratorių a. 8, Joniškis 0,229 0,192
34 Melioratorių a. 9, Joniškis 0,239 0,199
35 Miesto a. 3, Joniškis 0,264 0,224
36 Miesto a. 5, Joniškis 0,242 0,205
37 Miesto a. 5b-35, Joniškis 0,152 0,116
38 Miesto a. 5b, Joniškis 0,242 0,205
39 Miesto a. 5a, Joniškis 0,220 0,187
40 Pakluonių g. 58, Joniškis 0,204 0,167
41 Pakluonių g. 59, Joniškis 0,208 0,175
42 Parko g. 6, Joniškis 0,237 0,200
43 Slančiausko g. 1, Joniškis 0,242 0,205
44 Slančiausko g. 3, Joniškis 0,208 0,175
45 Slančiausko g. 3a, Joniškis 0,215 0,182
46 Sodų g. 1, Joniškis 0,264 0,224
47 Sodų g. 1a, Joniškis 0,264 0,224
48 Sodų g. 3, Joniškis 0,264 0,224
49 Sodų g. 3a, Joniškis 0,129 0,129
50 Sodų g. 5, Joniškis 0,264 0,224
51 Sodų g. 5a, Joniškis 0,264 0,224
52 Sodų g. 7, Joniškis 0,264 0,224
53 Sodų g. 7a, Joniškis 0,264 0,224
54 Sodų g. 9, Joniškis 0,264 0,224
55 Sodų g. 9a, Joniškis 0,264 0,224
56 Spaudos g. 40, Joniškis 0,247 0,203
57 Spaudos g. 42, Joniškis 0,247 0,203
58 Statybininkų g. 2, Joniškis 0,252 0,211
59 Statybininkų g. 25, Joniškis 0,261 0,217
60 Statybininkų g. 25-1, Joniškis 0,171 0,127
61  Spaudos g. 32, Joniškis 0,261 0,217
62  Spaudos g. 34, Joniškis 0,261 0,217
63 Statybininkų g. 2a, Joniškis 0,220 0,187
64 Statybininkų g. 2a-42, Joniškis 0,138 0,105
65 Statybininkų g. 4, Joniškis 0,242 0,205
66 Upytės g. 10 a, Joniškis 0,264 0,224
67 Upytės g. 10 b, Joniškis 0,264 0,224
68 Upytės g. 10, Joniškis 0,264 0,224
69 Upytės g. 17, Joniškis 0,129 0,129
70 Upytės g. 6, Joniškis 0,264 0,224
71 Vilniaus g. 15, Joniškis 0,264 0,224
72 Vilniaus g. 17, Joniškis 0,264 0,224
73 Vilniaus g. 25, Joniškis 0,242 0,205
74 Vilniaus g. 27, Joniškis 0,242 0,205
75 Vilniaus g. 29, Joniškis 0,242 0,205
1 2 3 4
76 Vilniaus g. 47 c, Joniškis 0,188 0,151
77 Žagarės g. 12, Joniškis 0,220 0,187
78 Žagarės g. 14, Joniškis 0,264 0,224
79 Žemaičių g. 10, Joniškis 0,264 0,224
80 Žemaičių g. 2, Joniškis 0,264 0,224
81 Žemaičių g. 4a, Joniškis 0,215 0,182
82 Žemaičių g. 53a, Joniškis 0,237 0,200
83 Žemaičių g. 53, Joniškis 0,215 0,182
84 Žemaičių g. 55, Joniškis 0,128 0,128
85 Žemaičių g. 57b, Joniškis 0,215 0,182
86 Žemaičių g. 57, Joniškis 0,242 0,205
87 Žemaičių g. 57a, Joniškis 0,242 0,205
88 Žemaičių g. 57c, Joniškis 0,215 0,182
89 Žemaičių g. 57d, Joniškis 0,215 0,182
90 Žemaičių g. 59, Joniškis 0,215 0,182
91 Žemaitės g. 2,4, Joniškis 0,242 0,205
92 Mokyklos g. 11, Gataučiai 0,113 0,113
93 Mokyklos g. 13, Gataučiai 0,113 0,113
94 Avižonio g. 3, Žagarė 0,258 0,218
95 Joniškio g. 6, Žagarė 0,129 0,129
96 Kęstučio g. 2, Žagarė 0,264 0,224
97 Kęstučio g. 23a, Žagarė 0,129 0,129
98 Kęstučio g. 4, Žagarė 0,264 0,224
99 Miesto a. 28, Žagarė 0,258 0,218
100 Miesto a. 34, Žagarė 0,124 0,124
101 Miesto a. 39, Žagarė 0,124 0,124
102 Liepų g. 1, Jurdaičiai 0,123 0,123
103 Liepų g. 2, Jurdaičiai 0,128 0,128
104 Liepų g. 3, Jurdaičiai 0,123 0,123
105 Liepų g. 4, Jurdaičiai 0,128 0,128
106 Liepų g. 5, Jurdaičiai 0,123 0,123
107 Liepų g. 6, Jurdaičiai 0,128 0,128
       
       
       
  _______________________________________________________
       
Šilumos sistemų priežiūros specialistas Vygantas Bagdonas, (8426) 60 473